Mira - Makarska
Apartamenty Chorwacja - tani nocleg. Pokoje i hotele w Chorwacji.
Miraapartamenty - mieszkania
Makarska
Liczba miejsc
4
Liczba pokoi
2
Cena od
1 540 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
40 mkw
Makarska
Liczba miejsc
4
Liczba pokoi
2
Cena od
1 540 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
40 mkw
Cena od: 1 540 PLN / 7 dni
Prezentowana cena minimalna została wyliczona na podstawie danych przekazanych przez Partnera obsługującego rezerwację i jest wartością przybliżoną pokazującą poziom cenowy obiektu. Całkowity koszt pobytu zależy min. od wybranego terminu, pokoju, liczby osób i zostanie pokazany na stronie Partnera po podaniu wymaganych do wyliczeń informacji.
Dom z 3 mieszkaniami "Mira". W górnej części miejscowości Makarska 850 m od centrum Makarska, spokojne, słoneczne położenie na wzniesieniu, 1.6 km od morza, 1.6 km od plaży. W domu: bezprzewodowy LAN [WLAN]. Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 350 m, restauracja 550 m, plaża żwirowa 1.6 km.
2-pokojowe mieszkanie 40 m2 na 2. piętrze, od południa. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), stołem, kącikiem kuchennym i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Prysznic/WC. Balkon. Meble balkonowe. Widok na morze. Informacja dodatkowa: niezależne wejście.
2-pokojowe mieszkanie 40 m2 na 2. piętrze, od południa. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), stołem, kącikiem kuchennym i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Prysznic/WC. Balkon. Meble balkonowe. Widok na morze. Informacja dodatkowa: niezależne wejście.
Dostępność oferty
maj 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
czerwiec 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
lipiec 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2023 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
maj 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
czerwiec 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
lipiec 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Makarska
Oferta naszego partnera Interhome.pl IH.2840254
Zobacz ciekawe oferty noclegów także na: pocohotel.pl