Ivan - Maslenica
Apartamenty Chorwacja - tani nocleg. Pokoje i hotele w Chorwacji.
Ivanapartamenty - mieszkania
Maslenica
Liczba miejsc
4
Liczba pokoi
2
Cena od
1 376 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
70 mkw
Maslenica
Liczba miejsc
4
Liczba pokoi
2
Cena od
1 376 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
70 mkw
Cena od: 1 376 PLN / 7 dni Dom wielomieszkaniowy "Ivan". 16 km od centrum Obrovac, słoneczne położenie, 40 m od morza, 40 m od plaży. Do wspólnego użytku: działka 250 m2 (ogrodzona). Grill. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja 400 m, plaża żwirowa, plaża kamienista 40 m. Atrakcje w pobliżu domu: NP Paklenica 17 km, rafting Zrmanja 35 km.
3-pokojowe mieszkanie 70 m2, na parterze, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia 14 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 80 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zamrażarka). Prysznic/WC. Taras 6 m2 (zadaszony), taras 4 m2. Meble ogrodowe. Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
3-pokojowe mieszkanie 70 m2, na parterze, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia 14 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 80 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zamrażarka). Prysznic/WC. Taras 6 m2 (zadaszony), taras 4 m2. Meble ogrodowe. Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dostępność oferty
maj 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
czerwiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
lipiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
maj 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
czerwiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
lipiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Maslenica
Oferta naszego partnera Interhome.pl IH.2867195
Zobacz ciekawe oferty noclegów także na: apartament-port.pl